Витрины эконом-класса Марихолодмаш Нова для магазинов небольшой и средней площади, для продажи гастрономии, молочных продуктов, пресервов, кондитерских и замороженных продуктов:
Нова ВХС-1,0 | Нова ВХС-1,2 | Нова ВХС-1,5 | Нова ВХС-1,8 | |
Холодообеспечение | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное |
Температура охл. объема, °С | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 |
Глубина выкладки, мм | 505 | 505 | 505 | 505 |
Охлаждаемая площадь, м² | 0.45 | 0.55 | 0.7 | 0.85 |
Полезный охл. объём, м³ | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.28 |
Наличие запасника | + | + | + | + |
Тип охлаждения | Статическое | Статическое | Статическое | Статическое |
Способ оттаивания | Естеств. теплопритоками | Естеств. теплопритоками | Естеств. теплопритоками | Естеств. теплопритоками |
Подогрев переднего стекла | - | - | - | - |
Габаритные размеры, мм | 970х770х1170 | 1170х770х1170 | 1470х770х1170 | 1770х770х1170 |
| Нова ВХСн-1,0 | Нова ВХСн-1,2 | Нова ВХСн-1,5 | Нова ВХСн-1,8 |
Холодообеспечение | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное |
Температура охл. объема, °С | -5…+5 | -5…+5 | -5…+5 | -5…+5 |
Глубина выкладки, мм | 505 | 505 | 505 | 505 |
Охлаждаемая площадь, м² | 0.45 | 0.55 | 0.7 | 0.85 |
Полезный охл. объём, м³ | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.23 |
Наличие запасника | + | + | + | + |
Тип охлаждения | Статическое | Статическое | Статическое | Статическое |
Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ПЭН | ПЭН | ПЭН |
Габаритные размеры, мм | 970х770х1170 | 1170х770х1170 | 1470х770х1170 | 1770х770х1170 |
Нова ВХН-1,0 | Нова ВХН-1,2 | Нова ВХН-1,5 | Нова ВХН-1,8 | |
Холодообеспечение | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное |
Температура охлаждаемого объема, °С | -13 | -13 | -13 | -13 |
Глубина выкладки, мм | 505 | 505 | 505 | 505 |
Охлаждаемая площадь, м² | 0.45 | 0.55 | 0.7 | 0.85 |
Полезный охл. объём, м³ | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
Наличие запасника | - | - | - | - |
Тип охлаждения | Статическое | Статическое | Статическое | Статическое |
Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ПЭН | ПЭН | ПЭН |
Габаритные размеры, мм | 970х770х1170 | 1170х770х1170 | 1470х770х1170 | 1770х770х1170 |
Контрольная строка, а также ваши регистрационные данные были высланы на эл. почту. Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных