Марихолодмаш Парабель - серия торгово-холодильного оборудования под выносное холодообеспечение: среднетемпературные, универсальные холодильные витрины с запасником и низкотемпературные.
Для оформления магазинов торгово-холодильным оборудованием предлагаются среднетемпературные угловые модули (внешний и внутренний угол), что позволяет выстраивать охлаждаемые линии любой конфигурации.
Секция витрины Парабель ВХС с механизмом подъема стекла, под выносное холодообеспечение
Парабель ВХС-1,25 | Парабель ВХС-1,875 | Парабель ВХС-2,5 | Парабель ВХС-3,75 | Парабель ВХС УВ | Парабель ВХС-УН | |
Холодообеспечение | Выносное | Выносное | Выносное | Выносное | Выносное | Выносное |
Температура охл. объема, °С | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 |
Глубина выкладки, мм | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 |
Охл. площадь, м² | 1.05 | 1.58 | 2.1 | 3.15 | 2.1 | 3.15 |
Полезный охл. объём, м³ | 0.23 | 0.35 | 0.46 | 0.69 | 0.46 | 0.69 |
Наличие запасника | + | + | + | + | + | - |
Тип охлаждения | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое |
Способ оттаивания | Естеств. теплопритоками | Естеств. теплопритоками | Естеств. теплопритоками | Естеств. теплопритоками | Естеств. теплопритоками | Естеств. теплопритоками |
Подогрев переднего стекла | - | - | - | - | - | - |
Габаритные размеры, мм | 1250х1075х1200 | 1875х1075х1200 | 2500х1075х1200 | 3750х1075х1200 | 1435х1435х1200 | 1410х1410х1200 |
Парабель ВХСн-1,25 | Парабель ВХСн-1,875 | Парабель ВХСн-2,5 | Парабель ВХСн-3,75 | Парабель ВХСн УВ | Парабель ВХСн УН | |
Холодообеспечение | Выносное | Выносное | Выносное | Выносное | Выносное | Выносное |
Температура охл. объема, °С | -5…+5 | -5…+5 | -5…+5 | -5…+5 | -5…+5 | -5…+5 |
Глубина выкладки, мм | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 |
Охл. площадь, м² | 1.05 | 1.58 | 2.1 | 3.15 | 1.24 | 1.25 |
Полезный охл. объём, м³ | 0.23 | 0.35 | 0.46 | 0.69 | 0.29 | 0.19 |
Наличие запасника | + | + | + | + | + | - |
Тип охлаждения | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ПЭН | ПЭН | ПЭН | ПЭН | ПЭН |
Габаритные размеры, мм | 1250х1075х1200 | 1875х1075х1200 | 2500х1075х1200 | 3750х1075х1200 | 1435х1435х1200 | 1410х1410х1200 |
Парабель ВХСо-1,25 | Парабель ВХСо-1,875 | Парабель ВХСо-2,5 | Парабель ВХСо-3,75 | Парабель ВХСно-1,25 | Парабель ВХСно-1,875 | |
Холодообеспечение | Выносное | Выносное | Выносное | Выносное | Выносное | Выносное |
Температура охл. объема, °С | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | -2…+5 | -2…+5 |
Глубина выкладки, мм | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 |
Охл. площадь, м² | 1.05 | 1.58 | 2.1 | 3.15 | 1.05 | 1.58 |
Полезный охл. объём, м³ | 0.23 | 0.35 | 0.46 | 0.69 | 0.23 | 0.35 |
Наличие запасника | + | + | + | + | + | + |
Тип охлаждения | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Подогрев переднего стекла | - | - | - | - | - | - |
Габаритные размеры, мм | 1250х1075х825 | 1875х1075х825 | 2500х1075х825 | 3750х1075х825 | 1250х1075х825 | 1875х1075х825 |
Парабель ВХСд-1,25 | Парабель ВХН-1,25 | Парабель ВХН-1,875 | Парабель ВХСло-1,25 | Парабель ВХСл-1,25 | |
Холодообеспечение | Выносное | Выносное | Выносное | Выносное | Выносное |
Температура охл. объема, °С | 0…+7 | -18 | -18 | -2…+5 | -5…0 |
Глубина выкладки, мм | 835 | 835 | 835 | 820 | 820 |
Охл. площадь, м² | 1.05 | 1.05 | 1.58 | 1.05 | 1.05 |
Полезный охл. объём, м³ | 0.23 | 0.16 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
Наличие запасника | - | - | - | - | - |
Тип охлаждения | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое |
Способ оттаивания | Еестеств. теплопритоками | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Подогрев переднего стекла | - | ПЭН | ПЭН | - | ПЭН |
Габаритные размеры, мм | 1250х1075х1200 | 1250х1075х1200 | 1875х1075х1200 | 1250х1075х825 | 1250х1075х1200 |
Контрольная строка, а также ваши регистрационные данные были высланы на эл. почту. Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных