Холодильные витрины Полюс ЭКО (G85 PRAIA) предназначены для презентации и продажи мяса, птицы, колбасно-молочных и гастрономических изделия в магазинах с небольшими торговыми площадями и узкими дверными проемами.
Полюс Эко ВХС-1,2 |
Полюс Эко ВХС-1,5 |
Полюс Эко ВХС-1,8 |
Полюс Эко ВХСр-1,2 | Полюс Эко ВХСр-1,5 | Полюс Эко ВХСр-1,8 | Полюс Эко ВХСн-1,2 | Полюс Эко ВХСн-1,5 | |
Холодообеспечение | Встроенное | |||||||
t охл. объема, °С | 0…+7 | -5…+5 | -13 | |||||
Размер выкладки, мм | 1100х565 | 1400х565 | 1700х565 | 1100х565 | 1400х565 | 1700х565 | 1100х530 | 1100х530 |
Охл. площадь, м² | 0.62 | 0.79 | 0.96 | 0.62 | 0.79 | 0.96 | 0.58 | 0.74 |
Полезный охл. объём, м³ | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.11 |
Тип охлаждения | Статическое | |||||||
Автоматическая оттайка | + | ТЭН | ||||||
Перегородка | - | 340х540 | - | 340х540 | - | |||
Полка стекл. (неохл.) | 210х1098 | 210х1398 | 210х844 (2) | 210х1098 | 210х1398 | 210х844 (2) | - | - |
Отбойник | - | Стеклянный | ||||||
Запасник | + | - | ||||||
Габариты, мм | 1180х830х1135 | 1480х830х1135 | 1780х830х1135 | 1180х830х1135 | 1480х830х1135 | 1780х830х1135 | 1180х830х1135 | 1480х830х1135 |
Опции:
• Сетчатые решетки для ВХСн Эко
• Цветные декоративные панели по RAL
Контрольная строка, а также ваши регистрационные данные были высланы на эл. почту. Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных