Ряд |
Carboma K70 (Flandria) |
К95 (Palm) |
К85 (Scania) |
||||||
Модельный ряд |
0,9д 0,9д Техно |
1,3д 1,3д Техно |
У1д (45°) | 0,9д Люкс | 1,3д Люкс | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 |
Холодообеспечение | Встроенное | ||||||||
Температура охл. объема, °С | +6…+12 | 0…+7 | 0…+7 | ||||||
Полки стеклянные | Охлаждаемые | Неохлаждаемые | |||||||
Размер выкладки, мм | 860х440 | 1310х440 | 713х405х371 | 836х460 | 1236х460 | 1100х800 | 1400х800 | 1100х620 | 1400х620 |
Автоматическая оттайка | ТЭН | + | |||||||
Тип охлаждения | Динамическое | Статическое | |||||||
Подсветка | LED | Люминесцентная | |||||||
Охл. площадь, м² | 1.22 | 1.86 | 0.65 | 1.26 | 1.86 | 0.88 | 1.12 | 0.68 | 0.87 |
Полезный охл. объём, м³ | 0.18 | 0.28 | 0.1 | 0.19 | 0.28 | 0.13 | 0.17 | 0.1 | 0.13 |
Выпариватель | - | + | - | ||||||
Управление | Контроллер | ||||||||
Выкладка | Оцинк. под золото | Нержавеющая сталь | Оцинк. RAL9006 | ||||||
Стеклопакеты | - | Гнутое, боковые, верхнее, створки | - | ||||||
Выдвижные поддоны | - | + | - | ||||||
Габариты, мм | 920х650х1280 | 1370х650х1280 | 860х610х1280 | 900х700х1280 | 1300х700х1280 | 1180х990х1400 | 1480х990х1400 | 1180х850х1215 | 1480х850х1215 |
Контрольная строка, а также ваши регистрационные данные были высланы на эл. почту. Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных